Gold & Silver Stars
- Gold
- Silver
Gold
| Pos | Driver | Championship | Pts |
| 1 | Dan Harper | AsianLMS(GT) / 24ES / IMSA.SC(GTDPro) | 75 |
| 2 | Nick Cassidy | Formula E / IMSA.SC(LMP2) | 50 |
| 3 | Lando Norris | F1 | 42 |
| 4 | Oliver Rowland | Formula E | 40 |
| 5 | Oscar Piastri | F1 | 39 |
| 6 | George Russell | F1 | 37 |
| 7 | Nick Adcock | AsianLMS(LMP3) | 34 |
| 8 | Mitch Evans | Formula E | 33 |
| 9 | Arvid Lindblad | F2 | 30 |
| 10 | Jake Dennis | Formula E | 28 |
| =11 | Jonny Adam | AsianLMS(GT) | 21 |
| =11 | Mike Conway | WEC | 21 |
| =11 | Robin Liddell | IMSA.SCC | 21 |
| =11 | Jordan Pepper | 24ES | 21 |
| =11 | Alex Quinn | IMSA.SC(LMP2) | 21 |
| =11 | Toby Sowery | IMSA.SC(LMP2) | 21 |
| =11 | Ben Tuck | 24ES | 21 |
| =18 | Jack Aitken | IMSA.SC | 16 |
| =18 | Brendon Hartley | WEC | 16 |
| =18 | Darren Leung | 24ES / AsianLMS(GT) | 16 |
| 21 | Paul Di Resta | IMSA.SC(LMP2) / AsianLMS | 14 |
| =22 | Jonny Edgar | WEC(LMGT3) / IMSA.SC(LMP2) | 12 |
| =22 | Tom Gamble | IMSA.SC(GTD) | 12 |
| =22 | Ian James | WEC(LMGT3) | 12 |
| =22 | Harry King | SuperGT(GT300) | 12 |
| =26 | Jack Mitchell | 24ES(GTX) | 10 |
| =26 | Mike Simpson | 24ES(GTX) | 10 |
| =28 | Matt Bell | IMSA.SC(GTD) | 9 |
| =28 | Ben Green | IMSA.SC(GTD) | 9 |
| =28 | James Kellett | 24ES | 9 |
| =28 | Alex Quinn | AsianLMS | 9 |
| =32 | Chris Froggatt | IGTC(Bronze) | 7 |
| =32 | Phil Hanson | WEC | 7 |
| =32 | Dan Ticktum | Formula E | 7 |
| =32 | Nick Yelloly | IMSA.SC | 7 |
| =36 | Ollie Bearman | F1 | 5 |
| =36 | Ben Hanley | AsianLMS | 5 |
| =36 | Alex Lynn | WEC | 5 |
| =36 | Sandy Mitchell | IMSA.SC(GTDPro) | 5 |
| =36 | Will Stevens | WEC | 5 |
| =36 | Harry Tincknell | IMSA.SC(LMP2) | 5 |
Silver
| Pos | Driver | Championship | Pts |
| 1 | Tom Ingram | BTCC | 151 |
| 2 | Ash Sutton | BTCC | 145.5 |
| =3 | Jack Brown | British GT4 | 129 |
| =3 | Will Martin | PCCGB | 129 |
| 5 | Charlie Robertson | British GT4 | 110 |
| 6 | Dan Cammish | BTCC | 102 |
| =7 | Daniel Rowbottom | BTCC | 90 |
| =7 | Jake Hill | BTCC | 90 |
| 9 | Rob Collard | British GT | 81 |
| 10 | Jonny Adam | British GT | 80 |
| 11 | Tom Chilton | BTCC | 73.5 |
| 12 | Adam Morgan | BTCC | 71 |
| 13 | Sandy Mitchell | British GT | 70 |
| 14 | Chris Salkeld | British GT4 | 68 |
| 15 | Angus Whiteside | PCCGB | 60 |
| 16 | Alex Martin | British GT | 58 |
| =17 | Josh Cook | BTCC | 54 |
| =17 | Jack Mitchell | British GT4 | 54 |
| 19 | Senna Proctor | BTCC | 49.5 |
| 20 | Gordon Shedden | BTCC | 45.5 |
| =21 | Phil Keen | British GT4 | 44 |
| =21 | Charles Rainford | BTCC | 44 |
| =23 | Josh Miller | British GT4 | 41 |
| =23 | Seb Morris | British GT4 | 41 |
| 25 | Marcus Clutton | British GT | 37 |
| 26 | Ollie Jackson | PCCGB | 33 |
| 27 | Daniel Lloyd | BTCC | 32.5 |
| 28 | Darren Leung | British GT | 28 |
| 29 | Chris Smiley | BTCC | 27.5 |
| =30 | Andrew Howard | British GT | 26 |
| =30 | Martin Plowman | British GT | 26 |
| 32 | Aiden Moffat | BTCC | 25 |
| =33 | Richard Neary | British GT | 21 |
| =33 | Sam Neary | British GT | 21 |
| 35 | Dan Harper | British GT | 20 |
| 36 | Duncan Cameron | British GT | 19 |
| 37 | Will Burns | British GT4 | 14 |
| 38 | Matt Topham | British GT | 12 |
| 39 | Nick Yelloly | British GT | 8 |
| 40 | Callum MacLeod | British GT | 7 |
| 41 | Jamie Orton | British GT4 | 6 |
| 42 | Stuart Hall | British GT4 | 5 |
| 43 | Stephen Jelley | PCCGB | 2 |
Find out all the upcoming events from Silverstone
To engage, entertain, empower and enable people by unlocking amazing stories of human endeavour.
Founded in 2000, the charity exists to support Members and people involved in the motor sport industry in times of need.