Gold & Silver Stars
- Gold
- Silver
Gold
| Pos | Driver | Championship | Pts |
| 1 | Dan Harper | AsianLMS(GT) / 24ES / IMSA.SC(GTDPro) / NLS / WEC(LMGT3) / N24 / GTWCE | 167 |
| 2 | George Russell | F1 | 156 |
| 3 | Jack Aitken | IMSA.SC / WEC | 111 |
| 4 | Sir Lewis Hamilton | F1 | 108 |
| 5 | Mitch Evans | Formula E | 101 |
| =6 | Dean Macdonald | IGTO / GTWCE | 100 |
| =6 | Alex Quinn | AsianLMS / IMSA.SC(LMP2) / ELMS(LMP2ProAm) / WEC(LMP2) | 100 |
| 8 | Nick Yelloly | IMSA.SC / ELMS / WEC(LMP2) | 99 |
| 9 | Jonny Edgar | WEC(LMGT3) / IMSA.SC(LMP2) / ELMS | 97 |
| 10 | Lando Norris | F1 | 96 |
| =11 | Jake Dennis | Formula E / GTWCE | 90 |
| =11 | Oscar Piastri | F1 | 90 |
| 13 | Oliver Rowland | Formula E | 89 |
| 14 | Christian Mansell | IGTO | 76 |
| =15 | Jack Hawksworth | IMSA.SC(GTD) / IMSA.SC(GTDPro) / WEC(LMGT3) | 75 |
| =15 | Harry King | SuperGT(GT300) / IMSA.SC(GTDPro) / NLS(BMW M240i) / ELMS(LMGT3) | 75 |
| =17 | Jonny Adam | AsianLMS(GT) / IGTO(ProAm) / GTWCE(Bronze) / WEC(LMGT3) | 69 |
| =17 | Alexander Sims | IMSA.SC(GTDPro) / N24Q2 | 69 |
| =19 | Mike Conway | WEC | 67 |
| =19 | Jordan Pepper | 24ES / NLS /GTWCE / N24Q2 | 67 |
| =21 | Nick Cassidy | Formula E / IMSA.SC(LMP2) | 66 |
| =21 | Tom Gamble | IMSA.SC(GTD) / WEC | 66 |
| 23 | Charlie Eastwood | ELMS(LMGT3) / WEC(LMGT3) | 65 |
| 24 | Ben Hanley | AsianLMS / ELMS / IMSA.SC(LMP2) | 61 |
| =25 | Tom Emson | IGTO | 58 |
| =25 | Tom Lebbon | IGTO | 58 |
| 27 | Ben Barnicoat | IGTO(ProAm) / IMSA.SC(GTDPro) | 54 |
| 28 | Brendon Hartley | WEC | 53 |
| =29 | Nick Adcock | AsianLMS(LMP3) / ELMS | 50 |
| =29 | Darren Leung | 24ES / AsianLMS(GT) / GTWCE(Bronze) / WEC | 50 |
| =31 | Ben Green | IMSA.SC(GTD) / N24Q2 / GTWCE(ProAm) | 44 |
| =31 | Toby Sowery | IMSA.SC(LMP2) | 44 |
| =31 | Nick Tandy | IMSA.SC(GTDPro) | 44 |
| 34 | Gus Burton | PMSC / PCCD | 42 |
| 35 | Paul Di Resta | IMSA.SC(LMP2) / AsianLMS | 37 |
| 36 | Ben Tuck | 24ES / GTWCE(Bronze) | 35 |
| 37 | Callum Ilott | IMSA.SC(GTD) | 31 |
| =38 | Arvid Lindblad | F2 | 30 |
| =38 | Arjun Maini | DTM | 30 |
| =40 | Ben Barker | IMSA.SC(GTDPro) | 29 |
| =40 | Will Stevens | WEC | 29 |
| =42 | Ian James | WEC(LMGT3) | 28 |
| =42 | Sandy Mitchell | IMSA.SC(GTDPro) | 28 |
| =42 | Chris Salkeld | EGT4(ProAm) | 28 |
| =45 | Jamie Chadwick | ELMS | 27 |
| =45 | Harry Tincknell | IMSA.SC(LMP2) / WEC | 27 |
| 47 | James Kellett | 24ES / GTWCE(Bronze) | 26 |
| =48 | Phil Hanson | WEC | 24 |
| =48 | Tom Randle | V8Supercars | 24 |
| 50 | Lorcan Hanafin | ELMS(LMGT3) / GTWCE(Bronze) | 22 |
| =51 | Charlie Fagg | SuperGT(GT300) | 21 |
| =51 | Robin Liddell | IMSA.SCC | 21 |
| =53 | Tom Blomqvist | IMSA.SC | 18 |
| =53 | Luke Browning | SuperFormula | 18 |
| =53 | James Cottingham | WEC(LMGT3) | 18 |
| 56 | James Kell | GTWCE(Gold) | 17 |
| =57 | Wayne Boyd | ELMS(LMGT3) | 16 |
| =57 | Dan Ticktum | Formula E | 16 |
| =59 | Matt Bell | IMSA.SC(GTD) | 14 |
| =59 | Duncan Cameron | ELMS(LMGT3) | 14 |
| =61 | Ollie Bearman | F1 | 12 |
| =61 | Jake Hughes | ELMS | 12 |
| =61 | Oliver Jarvis | ELMS(LMP2ProAm) | 12 |
| =64 | Charles Bateman | IGTO(ProAm) | 10 |
| =64 | Jack Mitchell | 24ES(GTX) | 10 |
| =64 | David Pittard | GTWCE(Bronze) | 10 |
| =64 | Charlie Robertson | EGT4(ProAm) | 10 |
| =64 | Mike Simpson | 24ES(GTX) | 10 |
| 69 | Adam Christodoulou | ELMS(LMGT3) | 9 |
| =70 | Chris Froggatt | IGTC(Bronze) | 7 |
| =70 | Harry George | GTWCE(Gold) | 7 |
| =70 | Joseph Loake | GTWCE | 7 |
| =70 | Adam Smalley | GTWCE(Gold) | 7 |
| =70 | Morgan Tillbrook | IGTO(ProAm) | 7 |
| =70 | Darren Turner | EGT4(ProAm) | 7 |
| 76 | Alex Lynn | WEC | 5 |
| 77 | Ross Gunn | WEC | 3 |
Silver
| Pos | Driver | Championship | Pts |
| 1 | Ash Sutton | BTCC | 67 |
| 2 | Tom Ingram | BTCC | 46 |
| 3 | Alex Martin | British GT | 44 |
| 4 | Dan Cammish | BTCC | 42.5 |
| =5 | Ben Barnicoat | British GT | 40 |
| =5 | Robert Collard | British GT | 40 |
| =5 | Morgan Tillbrook | British GT | 40 |
| 8 | Ricky Collard | BTCC | 39.5 |
| =9 | Ross Gunn | British GT | 36 |
| =9 | Andrew Howard | British GT | 36 |
| =9 | Charles Rainford | BTCC | 36 |
| 12 | Ollie Jackson | PCCGB | 29 |
| 13 | Stephen Jelley | PCCGB | 28 |
| =14 | Gordon Shedden | BTCC | 27 |
| =14 | Marcus Clutton | British GT | 27 |
| 16 | Ben Green | British GT | 26 |
| 17 | Josh Cook | BTCC | 23 |
| 18 | Aiden Moffat | BTCC | 19 |
| 19 | Jack Brown | British GT | 18 |
| 20 | Martin Plowman | British GT | 15 |
| 21 | Tom Chilton | BTCC | 14.5 |
| =22 | Adam Morgan | BTCC | 12.5 |
| =22 | Chris Smiley | BTCC | 12.5 |
| =24 | Daniel Harper | British GT | 12 |
| =24 | Darren Leung | British GT | 12 |
| =24 | Dan Rowbottom | BTCC | 12 |
| 27 | Ian Loggie | British GT | 6 |
| 28 | Duncan Cameron | British GT | 3 |
Find out all the upcoming events from Silverstone
To engage, entertain, empower and enable people by unlocking amazing stories of human endeavour.
Founded in 2000, the charity exists to support Members and people involved in the motor sport industry in times of need.